Academic Calendar – June 2025
| Date | Day | Event | UG-II/III | PG-II | UG-I |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.25 | Sun | Holiday | |||
| 2.6.25 | Mon | ||||
| 3.6.25 | Tue | ||||
| 4.6.25 | Wed | ||||
| 5.6.25 | Thu | ||||
| 6.6.25 | Fri | Arba Haj Yatra – RH | |||
| 7.6.25 | Sat | Bakrid – Holiday | |||
| 8.6.25 | Sun | Holiday | |||
| 9.6.25 | Mon | ||||
| 10.6.25 | Tue | ||||
| 11.6.25 | Wed | ||||
| 12.6.25 | Thu | ||||
| 13.6.25 | Fri | ||||
| 14.6.25 | Sat | Holiday | |||
| 15.6.25 | Sun | Holiday | |||
| 16.6.25 | Mon | College Reopens (II, III UG & II PG) | 1 | 1 | |
| 17.6.25 | Tue | 2 | 2 | ||
| 18.6.25 | Wed | 3 | 3 | ||
| 19.6.25 | Thu | 4 | 4 | ||
| 20.6.25 | Fri | 5 | 5 | ||
| 21.6.25 | Sat | 6 | 6 | ||
| 22.6.25 | Sun | Holiday | |||
| 23.6.25 | Mon | College Reopens (UG I Year) | 7 | 7 | 1 |
| 24.6.25 | Tue | 8 | 8 | 2 | |
| 25.6.25 | Wed | 9 | 9 | 3 | |
| 26.6.25 | Thu | Hijri New Year – RH | 10 | 10 | 4 |
| 27.6.25 | Fri | 11 | 11 | 5 | |
| 28.6.25 | Sat | Holiday | |||
| 29.6.25 | Sun | Holiday | |||
| 30.6.25 | Mon | 12 | 12 | 6 | |
| Total working days | 12 | 12 | 6 | ||
Academic Calendar – July 2025
| Date | Day | Event | UG-II/III | PG-II | UG-I |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.25 | Tue | 1 | 13 | 7 | |
| 2.7.25 | Wed | 2 | 14 | 8 | |
| 3.7.25 | Thu | 3 | 15 | 9 | |
| 4.7.25 | Fri | 4 | 16 | 10 | |
| 5.7.25 | Sat | 5 | 17 | 11 | |
| 6.7.25 | Sun | Holiday – Muharam | |||
| 7.7.25 | Mon | 6 | 18 | 12 | |
| 8.7.25 | Tue | 7 | 19 | 13 | |
| 9.7.25 | Wed | 8 | 20 | 14 | |
| 10.7.25 | Thu | 9 | 21 | 15 | |
| 11.7.25 | Fri | 10 | 22 | 16 | |
| 12.7.25 | Sat | Holiday | |||
| 13.7.25 | Sun | Holiday | |||
| 14.7.25 | Mon | 11 | 23 | 17 | |
| 15.7.25 | Tue | 12 | 24 | 18 | |
| 16.7.25 | Wed | 13 | 25 | 19 | |
| 17.7.25 | Thu | 14 | 26 | 20 | |
| 18.7.25 | Fri | 15 | 27 | 21 | |
| 19.7.25 | Sat | FRESHERS DAY; STAFF WELLNESS PROGRAM I | 16 | 28 | 22 |
| 20.7.25 | Sun | Holiday | |||
| 21.7.25 | Mon | 17 | 29 | 23 | |
| 22.7.25 | Tue | 18 | 30 | 24 | |
| 23.7.25 | Wed | 19 | 31 | 25 | |
| 24.7.25 | Thu | UNION INAUGURATION | 20 | 32 | 26 |
| 25.7.25 | Fri | COURSERA – OVERVIEW CAREER ORIENTATION | 21 | 33 | 27 |
| 26.7.25 | Sat | Holiday | |||
| 27.7.25 | Sun | Holiday | |||
| 28.7.25 | Mon | 22 | 34 | 28 | |
| 29.7.25 | Tue | 23 | 35 | 29 | |
| 30.7.25 | Wed | PG FIRST YEAR ORIENTATION | 24 | 36 | 30 |
| 31.7.25 | Thu | TALENT HUNT | 25 | 37 | 31 |
| Total working days | 25 | 37 | 31 | ||
Academic Calendar – August 2025
| Date | Day | Event | UG-II/III | PG-II | UG-I |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.25 | Fri | 1 | 38 | 32 | |
| 2.8.25 | Sat | Adi Perukku – RH | 2 | 39 | 33 |
| 3.8.25 | Sun | Holiday | |||
| 4.8.25 | Mon | CLUB DAY | 3 | 40 | 34 |
| 5.8.25 | Tue | 4 | 41 | 35 | |
| 6.8.25 | Wed | CAT I EXAM | 5 | 42 | 36 |
| 7.8.25 | Thu | CAT I EXAM | 6 | 43 | 37 |
| 8.8.25 | Fri | Varalakshmi Viratham – Holiday | |||
| 9.8.25 | Sat | Rig/Yajur Upakarma, Avani Avittam / Gayathri Japam – RH (Holiday) | |||
| 10.8.25 | Sun | Holiday | |||
| 11.8.25 | Mon | CAT I EXAM; KRISHNA JAYANTHI CELEBRATION | 7 | 44 | 38 |
| 12.8.25 | Tue | CAT I EXAM | 8 | 45 | 39 |
| 13.8.25 | Wed | CAT I EXAM | 9 | 46 | 40 |
| 14.8.25 | Thu | MUTHAMIZH VIZHA | 10 | 47 | 41 |
| 15.8.25 | Fri | Independence Day – Holiday | |||
| 16.8.25 | Sat | Krishna Jayanthi – Holiday | |||
| 17.8.25 | Sun | Holiday | |||
| 18.8.25 | Mon | FDP | |||
| 19.8.25 | Tue | FDP | |||
| 20.8.25 | Wed | FDP | |||
| 21.8.25 | Thu | FDP | |||
| 22.8.25 | Fri | FDP | |||
| 23.8.25 | Sat | Holiday | |||
| 24.8.25 | Sun | Holiday | |||
| 25.8.25 | Mon | 11 | 48 | 42 | |
| 26.8.25 | Tue | Sama Upakarma – RH | 12 | 49 | 43 |
| 27.8.25 | Wed | Vinayagar Chathurthi – Holiday | |||
| 28.8.25 | Thu | 13 | 50 | 44 | |
| 29.8.25 | Fri | DIVA | 14 | 51 | 45 |
| 30.8.25 | Sat | DIVA; STAFF WELLNESS PROGRAM II | 15 | 52 | 46 |
| 31.8.25 | Sun | Holiday | |||
| Total working days | 15 | 52 | 47 | ||
Academic Calendar – September 2025
| Date | Day | Event | UG-II/III | PG-II | UG-I |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.25 | Mon | CAT I EXAM – FIRST YEAR | 1 | 53 | 47 |
| 2.9.25 | Tue | CAT I EXAM | 2 | 54 | 48 |
| 3.9.25 | Wed | CAT I EXAM | 3 | 55 | 49 |
| 4.9.25 | Thu | CAT I EXAM | 4 | 56 | 50 |
| 5.9.25 | Fri | Teachers Day; Onam – RH; Milad-Un-Nabi – Holiday | |||
| 6.9.25 | Sat | CAT I EXAM | 5 | 57 | 51 |
| 7.9.25 | Sun | Holiday | |||
| 8.9.25 | Mon | 6 | 58 | 52 | |
| 9.9.25 | Tue | 7 | 59 | 53 | |
| 10.9.25 | Wed | 8 | 60 | 54 | |
| 11.9.25 | Thu | SMRITI | 9 | 61 | 55 |
| 12.9.25 | Fri | SMRITI | 10 | 62 | 56 |
| 13.9.25 | Sat | Holiday | |||
| 14.9.25 | Sun | Holiday | |||
| 15.9.25 | Mon | 11 | 63 | 57 | |
| 16.9.25 | Tue | 12 | 64 | 58 | |
| 17.9.25 | Wed | 13 | 65 | 59 | |
| 18.9.25 | Thu | 14 | 66 | 60 | |
| 19.9.25 | Fri | 15 | 67 | 61 | |
| 20.9.25 | Sat | ALUMNI MEET | 16 | 68 | 62 |
| 21.9.25 | Sun | Holiday; Mahalaya Amavasai – RH | |||
| 22.9.25 | Mon | 17 | 69 | 63 | |
| 23.9.25 | Tue | 18 | 70 | 64 | |
| 24.9.25 | Wed | 19 | 71 | 65 | |
| 25.9.25 | Thu | 20 | 72 | 66 | |
| 26.9.25 | Fri | CONCLAVE | 21 | 73 | 67 |
| 27.9.25 | Sat | Holiday | |||
| 28.9.25 | Sun | Holiday | |||
| 29.9.25 | Mon | 22 | 74 | 68 | |
| 30.9.25 | Tue | 23 | 75 | 69 | |
| Total working days | 23 | 75 | 69 | ||
Academic Calendar – October 2025
| Date | Day | Event | UG-II/III | PG-II | UG-I |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.25 | Wed | Ayutha Pooja – Holiday | |||
| 2.10.25 | Thu | Vijaya Dasami; Gandhi Jayanthi – Holiday | |||
| 3.10.25 | Fri | Garveen of Mohideen Abdul Khader – RH; DAAN UTSAV BEGINS | 1 | 76 | 70 |
| 4.10.25 | Sat | 2 | 77 | 71 | |
| 5.10.25 | Sun | Holiday | |||
| 6.10.25 | Mon | 3 | 78 | 72 | |
| 7.10.25 | Tue | 4 | 79 | 73 | |
| 8.10.25 | Wed | DAAN UTSAV ENDS | 5 | 80 | 74 |
| 9.10.25 | Thu | 6 | 81 | 75 | |
| 10.10.25 | Fri | 7 | 82 | 76 | |
| 11.10.25 | Sat | Holiday | |||
| 12.10.25 | Sun | Holiday | |||
| 13.10.25 | Mon | CAT II EXAM | 8 | 83 | 77 |
| 14.10.25 | Tue | CAT II EXAM | 9 | 84 | 78 |
| 15.10.25 | Wed | CAT II EXAM | 10 | 85 | 79 |
| 16.10.25 | Thu | CAT II EXAM | 11 | 86 | 80 |
| 17.10.25 | Fri | CAT II EXAM | 12 | 87 | 81 |
| 18.10.25 | Sat | 13 | 88 | 82 | |
| 19.10.25 | Sun | Holiday | |||
| 20.10.25 | Mon | Deepavali – Holiday | |||
| 21.10.25 | Tue | Deepavali Nombu – RH | 14 | 89 | 83 |
| 22.10.25 | Wed | Gujarathi New Year – Holiday | |||
| 23.10.25 | Thu | 15 | 90 | 84 | |
| 24.10.25 | Fri | 16 | 91 | 85 | |
| 25.10.25 | Sat | Holiday | |||
| 26.10.25 | Sun | Holiday | |||
| 27.10.25 | Mon | 17 | 92 | 86 | |
| 28.10.25 | Tue | 18 | 93 | 87 | |
| 29.10.25 | Wed | PRACTICAL EXAM BEGINS | 19 | 94 | 88 |
| 30.10.25 | Thu | 20 | 95 | 89 | |
| 31.10.25 | Fri | 21 | 96 | 90 | |
| Total working days | 21 | 96 | 90 | ||
Academic Calendar – November 2025
| Date | Day | Event | UG-II/III | PG-II | UG-I |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.25 | Sat | 1 | 97 | 91 | |
| 2.11.25 | Sun | Kallarai Thirunal – RH | |||
| 3.11.25 | Mon | 2 | 98 | 92 | |
| 4.11.25 | Tue | 3 | 99 | 93 | |
| 5.11.25 | Wed | 4 | 100 | 94 | |
| 6.11.25 | Thu | 5 | 101 | 95 | |
| 7.11.25 | Fri | PRACTICAL EXAM ENDS | 6 | 102 | 96 |
| 8.11.25 | Sat | ||||
| 9.11.25 | Sun | Holiday | |||
| 10.11.25 | Mon | PART IV EXAM – EVS | 7 | 103 | 97 |
| 11.11.25 | Tue | PART IV EXAM – NME | 8 | 104 | 98 |
| 12.11.25 | Wed | FOUNDER’S DAY; Last Working Day for II & III Years | 9 | 105 | 99 |
| 13.11.25 | Thu | END SEMESTER EXAM BEGINS | 10 | 100 | |
| 14.11.25 | Fri | 11 | 101 | ||
| 15.11.25 | Sat | 12 | 102 | ||
| 16.11.25 | Sun | Holiday | |||
| 17.11.25 | Mon | 13 | 103 | ||
| 18.11.25 | Tue | 14 | 104 | ||
| 19.11.25 | Wed | Last working day for I Year | 15 | 105 | |
| 20.11.25 | Thu | 16 | |||
| 21.11.25 | Fri | 17 | |||
| 22.11.25 | Sat | Holiday | |||
| 23.11.25 | Sun | Holiday | |||
| 24.11.25 | Mon | 18 | |||
| 25.11.25 | Tue | 19 | |||
| 26.11.25 | Wed | 20 | |||
| 27.11.25 | Thu | END SEMESTER EXAM ENDS | 21 | ||
| 28.11.25 | Fri | 22 | |||
| 29.11.25 | Sat | 23 | |||
| 30.11.25 | Sun | Holiday | |||
| Total working days | 23 | 105 | 105 | ||
Odd Semester Totals: UG II/III & PG II – 105 days; UG I – 105 days.
Designed with your pink theme and upgraded navbar ✨